APT – HTL – APT | Аэропорт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиват | Подгорица | |||||||
км | автобус | машина (3 чел.) |
мини бас (7 чел.) |
км | автобус | машина (3 чел.) |
мини бас (7 чел.) |
|
Бар | 61 | - | 115 | 200 | 60 | - | 125 | 215 |
Бечичи / Рафаиловичи | 27 | 12 | 70 | 110 | 62 | 24 | 95 | 195 |
Будва | 23 | 10 | 60 | 100 | 64 | 24 | 100 | 200 |
Герцег Нови / Игало | 53 | - | 112 | 195 | 110 | - | 205 | 456 |
Жабляк | 155 | - | 350 | 480 | 158 | - | 310 | 460 |
Колашин | 158 | - | 252 | 360 | 70 | - | 200 | 300 |
Котор | 10 | - | 50 | 100 | 81 | - | 146 | 360 |
Петровац | 42 | 15 | 80 | 160 | 55 | 20 | 100 | 192 |
Рисан | 25 | - | 75 | 170 | 98 | - | 170 | 396 |
Св. Стефан/ Милочер | 33 | 13 | 65 | 125 | 64 | 24 | 98 | 192 |
Тиват | 5 | - | 50 | 100 | 84 | - | 135 | 360 |
Ульцин/Ада Бояна | 89 | 25 | 160 | 240 | 95 | 30 | 170 | 364 |
Чань/Сутоморе | 54 | 20 | 110 | 195 | 45 | 24 | 108 | 180 |
Цены указаны в у. е. за проезд туда и обратно.
1 у. е. = 1 евро
Обращаем ваше внимание на то, что при неприбытии туристов стоимость трансфера не возвращается.