Lugovi bb, PSP, 85310 Budva
Tel./fax: +382 33 459 511
Mon.: +382 67 372 211
Skype: suncicaf
E-mail: crnagoraturs@t-com.me
APT-HTL-APT | Aerodrom | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tivat | Podgorica | |||||||
km | autobus | malo auto (3 osobe) |
Mini bus (7 osobe) |
km | autobus | malo auto (3 osobe) |
Mini bus (7 osobe) |
|
Bar | 61 | - | 115 | 200 | 60 | - | 125 | 215 |
Becici / Rafailovici | 27 | 12 | 70 | 110 | 62 | 24 | 95 | 195 |
Budva | 23 | 10 | 60 | 100 | 64 | 24 | 100 | 200 |
Herceg Novi / Igalo | 53 | - | 112 | 195 | 110 | - | 205 | 456 |
Zabljak | 155 | - | 350 | 480 | 158 | - | 310 | 460 |
Kolasin | 158 | - | 252 | 360 | 70 | - | 200 | 300 |
Kotor | 10 | - | 50 | 100 | 81 | - | 146 | 360 |
Petrovac | 42 | 15 | 80 | 160 | 55 | 20 | 100 | 192 |
Risan | 25 | - | 75 | 170 | 98 | - | 170 | 396 |
Sv. Stefan / Milocer | 33 | 13 | 65 | 125 | 64 | 24 | 98 | 192 |
Tivat | 5 | - | 50 | 100 | 84 | - | 135 | 360 |
Ulcinj / Ada Bojana | 89 | 25 | 160 | 240 | 95 | 30 | 170 | 364 |
Canj/ Sutomore | 54 | 20 | 110 | 195 | 45 | 24 | 108 | 180 |
Cijene su date u evrima za povratni transfer.
1 ó. å. = 1 åâðî
Pažnja! Ukoliko se klijent ne pojavi na transferu, agencija ne vraća novac za transfer.